庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.42 | 847,564 | +3,254,366 | -58 |
平 | 3.3 | 2,212,697 | -1,996,429 | 51 |
负 | 2.42 | 2,245,210 | -127,937 | 23 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | 2.42 | 1914 | +1,150 |
平 | 3.3 | 1435 | +1,047 |
负 | 2.42 | 2433 | -106 |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.64 | 604,889 | -100,273 | 6 |
平 | 3.65 | 322,053 | +321,141 | -22 |
负 | 2.86 | 569,692 | -132,685 | 11 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 38.05% | 40.42% | 15.98% | 33.10% |
平 | 27.73% | 21.52% | 41.71% | 24.82% |
负 | 34.22% | 38.06% | 42.32% | 42.08% |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛竞彩成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模较大,投注比较热门。
推荐:胜平 | 实际赛果:平 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 20% | 60% | 20% | 无推荐 |
状态 | 50% | 25% | 25% | 无推荐 |
主客 | 56% | 22% | 22% | 无推荐 |
赔率 | 38% | 28% | 34% | 主胜,主负 |
人气 | 33% | 25% | 42% | 主胜,主负 |