庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2.16 | 219,773 | +21,557 | -2 |
平 | 3.2 | 138,300 | +53,707 | -10 |
负 | 4.5 | 138,194 | -125,606 | 17 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 45.39% | 44.29% | - | - |
平 | 30.87% | 27.87% | - | - |
负 | 23.74% | 27.85% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 17% | 50% | 33% | 平,主负 |
状态 | 25% | 33% | 42% | 平,主负 |
主客 | 20% | 30% | 50% | 平,主负 |
赔率 | 45% | 31% | 24% | 主胜,平 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |