庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 3.1 | 27,820 | +112,414 | -58 |
平 | 3.15 | 58,044 | +15,817 | -4 |
负 | 2.74 | 112,792 | -110,394 | 57 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 33.41% | 14.00% | - | - |
平 | 30.44% | 29.22% | - | - |
负 | 36.15% | 56.78% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于客胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:负 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 44% | 28% | 28% | 无推荐 |
状态 | 17% | 50% | 33% | 平,主负 |
主客 | 29% | 43% | 29% | 无推荐 |
赔率 | 33% | 30% | 36% | 主胜,主负 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |