庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 保存量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | - | - | - | - |
平 | - | - | - | - |
负 | - | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 人气 | 盈亏 | |
---|---|---|---|
胜 | - | - | - |
平 | - | - | - |
负 | - | - | - |
庄赢选项
庄亏选项
赔率 | 交易量 | 盈亏 | 冷热指数 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 2 | 431,357 | -214,734 | 38 |
平 | 3.5 | 84,992 | +350,508 | -52 |
负 | 4.6 | 131,631 | +42,477 | -16 |
99家赔率 | 必发 | 竞彩做单 | 竞彩人气 | |
---|---|---|---|---|
胜 | 48.18% | 66.57% | - | - |
平 | 27.54% | 13.12% | - | - |
负 | 24.28% | 20.31% | - | - |
本场比赛必发成交量倾向于主胜,与99家平均概率倾向相差较大。
本场比赛必发交易规模适中,不太会有热门风险。
推荐:无推荐 | 实际赛果:胜 |
要素 | 主胜 | 平局 | 主负 | 建议 |
---|---|---|---|---|
交锋 | 22% | 22% | 56% | 无推荐 |
状态 | 33% | 25% | 42% | 主胜,主负 |
主客 | 20% | 40% | 40% | 平,主负 |
赔率 | 48% | 28% | 24% | 主胜,平 |
人气 | - | - | - | 无推荐 |