英超赛事特征分析
03/04赛季已赛382场
02/03赛季已赛380场
167场44%
胜
49%187场
110场29%
平
24%90场
105场27%
负
27%103场
主队均进球1.5 客队均进球1.15
主队均进球1.5 客队均进球1.13
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 24 | 9 | 0 | 67 | 22 | 81 | |
2 | 34 | 22 | 6 | 6 | 60 | 27 | 72 | |
3 | 34 | 22 | 5 | 7 | 61 | 32 | 71 | |
4 | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 36 | 50 | |
5 | 33 | 12 | 14 | 7 | 45 | 33 | 50 | |
6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 40 | 49 | |
7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 43 | 48 | |
8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 42 | 47 | |
9 | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 33 | 45 | |
10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 44 | 45 | |
11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 42 | 45 | |
12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 51 | 44 | |
13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 47 | 39 | |
14 | 34 | 11 | 5 | 18 | 42 | 54 | 38 | |
15 | 34 | 10 | 7 | 17 | 48 | 57 | 37 | |
16 | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 | 47 | 37 | |
17 | 34 | 7 | 13 | 14 | 47 | 50 | 34 | |
18 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35 | 69 | 32 | |
19 | 34 | 5 | 13 | 16 | 41 | 59 | 28 | |
20 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 | 71 | 28 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍