[19]富勒姆
1-2 (半1-0)
托特纳姆[3]
3亿€
英超 18/19积分榜
8亿€

英超赛事特征分析

18/19赛季已赛380场

17/18赛季已赛380场

181场48%

46%173场

71场19%

26%99场

128场34%

28%108场

主队均进球1.57 客队均进球1.25

主队均进球1.53 客队均进球1.15

最新 主场 客场 近6场

排名 球队 已赛 积分
1 利物浦 23 19 3 1 54 13 60
2 曼彻斯特城 23 18 2 3 62 17 56
3 热刺 22 16 0 6 46 22 48
4 切尔西 23 14 5 4 40 19 47
5 阿森纳 23 13 5 5 48 32 44
6 曼彻斯特联 23 13 5 5 46 33 44
7 沃特福德 23 9 6 8 32 32 33
8 狼队 23 9 5 9 27 31 32
9 莱切斯特城 23 9 4 10 29 29 31
10 西汉姆联 23 9 4 10 30 34 31
11 埃弗顿 23 8 6 9 34 33 30
12 伯恩茅斯 23 9 3 11 33 42 30
13 布莱顿 23 7 5 11 25 32 26
14 水晶宫 23 6 4 13 23 32 22
15 南安普敦 23 5 7 11 25 40 22
16 伯恩利 23 6 4 13 23 43 22
17 纽卡斯尔联 23 5 6 12 19 31 21
18 加的夫城 23 5 4 14 19 44 19
19 富勒姆 22 3 5 14 20 49 14
20 哈德斯菲尔德 23 2 5 16 13 40 11

规则说明

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数

冠军联赛 欧罗巴联赛 降级

赛事介绍

网站提供18/19英超富勒姆VS托特纳姆积分排名对比数据