俄超赛事特征分析
19/20赛季已赛240场
18/19赛季已赛244场
87场36%
胜
43%105场
65场27%
平
29%70场
88场37%
负
28%69场
主队均进球1.28 客队均进球1.15
主队均进球1.3 客队均进球0.95
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉斯诺达尔 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 20 |
2 | 圣彼得堡泽尼特 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 20 |
3 | 罗斯托夫 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | 20 |
4 | 莫斯科中央陆军 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 19 |
5 | 莫斯科火车头 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 17 |
6 | 乌法 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 14 |
7 | 莫斯科斯巴达 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 14 |
8 | 图拉兵工厂 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | 13 |
9 | 乌拉尔 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | 13 |
10 | 喀山红宝石 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 |
11 | 莫斯科迪纳摩 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 |
12 | 格罗兹尼 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 9 |
13 | 苏维埃之翼 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 16 | 8 |
14 | 加索维卡 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 8 |
15 | 索契 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 |
16 | 坦波夫斯巴达 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 5 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
冠军联赛 冠军联赛资格赛 欧罗巴联赛资格赛 降级附加赛 降级
赛事介绍