[11]埃弗顿
1-3 (半1-2)
伯恩茅斯[19]
3亿€
英超 19/20积分榜
3亿€

英超赛事特征分析

19/20赛季已赛380场

18/19赛季已赛380场

172场45%

48%181场

92场24%

19%71场

116场31%

34%128场

主队均进球1.52 客队均进球1.21

主队均进球1.57 客队均进球1.25

最新 主场 客场 近6场

排名 球队 已赛 积分
1 利物浦 37 31 3 3 82 32 96
2 曼城 37 25 3 9 97 35 78
3 曼联 37 17 12 8 64 36 63
4 切尔西 37 19 6 12 67 54 63
5 莱切城 37 18 8 11 67 39 62
6 狼队 37 15 14 8 51 38 59
7 热刺 37 16 10 11 60 46 58
8 谢菲联 37 14 12 11 38 36 54
9 伯恩利 37 15 9 13 42 48 54
10 阿森纳 37 13 14 10 53 46 53
11 埃弗顿 37 13 10 14 43 53 49
12 南安普敦 37 14 7 16 48 59 49
13 纽卡斯尔 37 11 11 15 37 55 44
14 水晶宫 37 11 9 17 30 49 42
15 西汉姆 37 10 8 19 48 61 38
16 布莱顿 37 8 14 15 37 53 38
17 维拉 37 9 7 21 40 66 34
18 沃特福德 37 8 10 19 34 61 34
19 伯恩茅斯 37 8 7 22 37 64 31
20 诺维奇 37 5 6 26 26 70 21

规则说明

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数

冠军联赛 欧罗巴联赛 欧罗巴联赛资格赛 降级

赛事介绍

网站提供19/20英超埃弗顿VS伯恩茅斯积分排名对比数据