英超赛事特征分析
20/21赛季已赛380场
19/20赛季已赛380场
144场38%
胜
45%172场
83场22%
平
24%92场
153场40%
负
31%116场
主队均进球1.35 客队均进球1.34
主队均进球1.52 客队均进球1.21
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 15 | 16 |
2 | 埃弗顿 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13 |
3 | 南安普敦 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 13 |
4 | 狼队 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 13 |
5 | 切尔西 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 12 |
6 | 维拉 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 12 |
7 | 莱切城 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 12 |
8 | 阿森纳 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 12 |
9 | 热刺 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 11 |
10 | 曼城 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 |
11 | 纽卡斯尔 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 11 |
12 | 利兹联 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 |
13 | 水晶宫 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 |
14 | 西汉姆 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 8 |
15 | 曼联 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 |
16 | 布莱顿 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 5 |
17 | 西布朗 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 3 |
18 | 谢菲联 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 |
19 | 富勒姆 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 1 |
20 | 伯恩利 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
冠军联赛 欧罗巴联赛 降级
赛事介绍