英冠赛事特征分析
03/04赛季已赛570场
02/03赛季已赛552场
251场44%
胜
45%247场
158场28%
平
26%143场
161场28%
负
29%162场
主队均进球1.45 客队均进球1.09
主队均进球1.53 客队均进球1.21
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 13 | 6 | 4 | 35 | 20 | 45 | |
2 | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | 21 | 43 | |
3 | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 26 | 41 | |
4 | 23 | 11 | 6 | 6 | 43 | 32 | 39 | |
5 | 23 | 10 | 8 | 5 | 30 | 23 | 38 | |
6 | 23 | 9 | 10 | 4 | 31 | 20 | 37 | |
7 | 23 | 11 | 4 | 8 | 29 | 26 | 37 | |
8 | 23 | 9 | 8 | 6 | 40 | 29 | 35 | |
9 | 23 | 10 | 5 | 8 | 33 | 26 | 35 | |
10 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 21 | 35 | |
11 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 28 | 32 | |
12 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 23 | 30 | |
13 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 25 | 30 | |
14 | 23 | 6 | 11 | 6 | 29 | 30 | 29 | |
15 | 23 | 7 | 7 | 9 | 34 | 32 | 28 | |
16 | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 38 | 28 | |
17 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 36 | 27 | |
18 | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 29 | 27 | |
19 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 32 | 26 | |
20 | 23 | 6 | 8 | 9 | 25 | 29 | 26 | |
21 | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 38 | 25 | |
22 | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 36 | 23 | |
23 | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 34 | 17 | |
24 | 23 | 4 | 2 | 17 | 23 | 50 | 14 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍