英冠赛事特征分析
03/04赛季已赛570场
02/03赛季已赛552场
251场44%
胜
45%247场
158场28%
平
26%143场
161场28%
负
29%162场
主队均进球1.45 客队均进球1.09
主队均进球1.53 客队均进球1.21
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 25 | 10 | 8 | 71 | 35 | 85 | |
2 | 43 | 24 | 11 | 8 | 62 | 39 | 83 | |
3 | 43 | 21 | 11 | 11 | 59 | 43 | 74 | |
4 | 43 | 21 | 8 | 14 | 81 | 68 | 71 | |
5 | 43 | 18 | 15 | 10 | 59 | 43 | 69 | |
6 | 43 | 17 | 16 | 10 | 60 | 44 | 67 | |
7 | 43 | 19 | 10 | 14 | 67 | 57 | 67 | |
8 | 43 | 17 | 15 | 11 | 54 | 45 | 66 | |
9 | 43 | 19 | 9 | 15 | 60 | 52 | 66 | |
10 | 43 | 18 | 10 | 15 | 53 | 56 | 64 | |
11 | 43 | 17 | 11 | 15 | 64 | 54 | 62 | |
12 | 43 | 17 | 11 | 15 | 56 | 53 | 62 | |
13 | 43 | 15 | 13 | 15 | 59 | 50 | 58 | |
14 | 43 | 15 | 12 | 16 | 62 | 63 | 57 | |
15 | 43 | 14 | 12 | 17 | 52 | 62 | 54 | |
16 | 43 | 14 | 10 | 19 | 53 | 59 | 52 | |
17 | 43 | 12 | 15 | 16 | 56 | 57 | 51 | |
18 | 43 | 12 | 14 | 17 | 47 | 57 | 50 | |
19 | 43 | 12 | 14 | 17 | 58 | 72 | 50 | |
20 | 43 | 12 | 13 | 18 | 51 | 65 | 49 | |
21 | 43 | 12 | 12 | 19 | 42 | 61 | 48 | |
22 | 43 | 13 | 8 | 22 | 44 | 61 | 47 | |
23 | 43 | 10 | 6 | 27 | 38 | 64 | 36 | |
24 | 43 | 7 | 4 | 32 | 38 | 86 | 25 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍