英冠赛事特征分析
03/04赛季已赛570场
02/03赛季已赛552场
251场44%
胜
45%247场
158场28%
平
26%143场
161场28%
负
29%162场
主队均进球1.45 客队均进球1.09
主队均进球1.53 客队均进球1.21
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 13 | 33 | |
2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 13 | 31 | |
3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 15 | 28 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 16 | 27 | |
5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 11 | 27 | |
6 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 10 | 27 | |
7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 22 | 27 | |
8 | 16 | 6 | 6 | 4 | 27 | 16 | 24 | |
9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 18 | 24 | |
10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 18 | 24 | |
11 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 24 | |
12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 19 | 21 | |
13 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 19 | 20 | |
14 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 29 | 20 | |
15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 16 | 19 | |
16 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 19 | |
17 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 20 | 16 | |
18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 20 | 16 | |
19 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 29 | 16 | |
20 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 23 | 16 | |
21 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 28 | 14 | |
22 | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 25 | 13 | |
23 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 25 | 12 | |
24 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 37 | 7 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍