英甲赛事特征分析
10/11赛季已赛558场
09/10赛季已赛580场
251场45%
胜
46%265场
140场25%
平
30%176场
167场30%
负
24%139场
主队均进球1.51 客队均进球1.22
主队均进球1.47 客队均进球1.06
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 15 | 8 | 4 | 48 | 21 | 53 | |
2 | 29 | 14 | 8 | 7 | 52 | 31 | 50 | |
3 | 28 | 15 | 4 | 9 | 48 | 33 | 49 | |
4 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 27 | 45 | |
5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 35 | 44 | |
6 | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | 38 | 44 | |
7 | 29 | 13 | 5 | 11 | 40 | 42 | 44 | |
8 | 27 | 13 | 4 | 10 | 60 | 55 | 43 | |
9 | 28 | 10 | 11 | 7 | 40 | 33 | 41 | |
10 | 27 | 9 | 11 | 7 | 34 | 36 | 38 | |
11 | 27 | 9 | 10 | 8 | 42 | 37 | 37 | |
12 | 27 | 10 | 7 | 10 | 28 | 39 | 37 | |
13 | 27 | 10 | 6 | 11 | 43 | 37 | 36 | |
14 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 31 | 35 | |
15 | 28 | 10 | 5 | 13 | 33 | 38 | 35 | |
16 | 28 | 9 | 8 | 11 | 39 | 49 | 35 | |
17 | 28 | 9 | 6 | 13 | 29 | 41 | 33 | |
18 | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 48 | 33 | |
19 | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 32 | 32 | |
20 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 38 | 31 | |
21 | 30 | 7 | 10 | 13 | 40 | 51 | 31 | |
22 | 29 | 7 | 6 | 16 | 38 | 54 | 27 | |
23 | 29 | 6 | 9 | 14 | 35 | 61 | 27 | |
24 | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 41 | 25 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍