英冠赛事特征分析
04/05赛季已赛562场
03/04赛季已赛570场
238场42%
胜
44%251场
167场30%
平
28%158场
157场28%
负
28%161场
主队均进球1.38 客队均进球1.05
主队均进球1.45 客队均进球1.09
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 15 | 7 | 5 | 50 | 33 | 52 | |
2 | 26 | 15 | 4 | 7 | 37 | 22 | 49 | |
3 | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 20 | 47 | |
4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 36 | 25 | 47 | |
5 | 27 | 13 | 6 | 8 | 37 | 31 | 45 | |
6 | 26 | 12 | 9 | 5 | 36 | 32 | 45 | |
7 | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 23 | 42 | |
8 | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 35 | 39 | |
9 | 26 | 10 | 8 | 8 | 18 | 18 | 38 | |
10 | 25 | 10 | 6 | 9 | 45 | 44 | 36 | |
11 | 25 | 9 | 9 | 7 | 22 | 21 | 36 | |
12 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 36 | 36 | |
13 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 40 | 36 | |
14 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 28 | 33 | |
15 | 26 | 7 | 11 | 8 | 27 | 26 | 32 | |
16 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 36 | 32 | |
17 | 26 | 7 | 10 | 9 | 35 | 35 | 31 | |
18 | 26 | 6 | 12 | 8 | 29 | 29 | 30 | |
19 | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 41 | 29 | |
20 | 26 | 8 | 5 | 13 | 20 | 34 | 29 | |
21 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 34 | 27 | |
22 | 26 | 7 | 3 | 16 | 26 | 46 | 24 | |
23 | 26 | 4 | 9 | 13 | 26 | 40 | 21 | |
24 | 26 | 2 | 10 | 14 | 19 | 37 | 16 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍