英冠赛事特征分析
04/05赛季已赛562场
03/04赛季已赛570场
238场42%
胜
44%251场
167场30%
平
28%158场
157场28%
负
28%161场
主队均进球1.38 客队均进球1.05
主队均进球1.45 客队均进球1.09
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 17 | 7 | 5 | 55 | 36 | 58 | |
2 | 29 | 16 | 8 | 5 | 51 | 20 | 56 | |
3 | 29 | 16 | 5 | 8 | 42 | 26 | 53 | |
4 | 29 | 14 | 7 | 8 | 36 | 26 | 49 | |
5 | 29 | 13 | 9 | 7 | 39 | 36 | 48 | |
6 | 29 | 13 | 6 | 10 | 34 | 27 | 45 | |
7 | 29 | 13 | 6 | 10 | 39 | 37 | 45 | |
8 | 29 | 12 | 7 | 10 | 39 | 40 | 43 | |
9 | 29 | 12 | 6 | 11 | 39 | 37 | 42 | |
10 | 27 | 10 | 10 | 7 | 23 | 21 | 40 | |
11 | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 41 | 40 | |
12 | 28 | 11 | 6 | 11 | 49 | 49 | 39 | |
13 | 29 | 10 | 8 | 11 | 18 | 21 | 38 | |
14 | 29 | 9 | 10 | 10 | 34 | 32 | 37 | |
15 | 29 | 8 | 12 | 9 | 34 | 32 | 36 | |
16 | 28 | 8 | 12 | 8 | 29 | 27 | 36 | |
17 | 29 | 10 | 6 | 13 | 24 | 36 | 36 | |
18 | 29 | 8 | 11 | 10 | 40 | 40 | 35 | |
19 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 40 | 33 | |
20 | 29 | 8 | 8 | 13 | 36 | 47 | 32 | |
21 | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 | 35 | 31 | |
22 | 29 | 8 | 5 | 16 | 28 | 47 | 29 | |
23 | 29 | 5 | 9 | 15 | 28 | 45 | 24 | |
24 | 29 | 3 | 10 | 16 | 22 | 42 | 19 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍