英超赛事特征分析
00/01赛季已赛380场
99/00赛季已赛380场
184场48%
胜
49%187场
101场27%
平
24%92场
95场25%
负
27%101场
主队均进球1.54 客队均进球1.07
主队均进球1.67 客队均进球1.12
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 23 | 7 | 3 | 74 | 24 | 76 | |
2 | 33 | 17 | 9 | 7 | 53 | 32 | 60 | |
3 | 34 | 18 | 5 | 11 | 51 | 38 | 59 | |
4 | 33 | 16 | 8 | 9 | 50 | 39 | 56 | |
5 | 33 | 15 | 9 | 9 | 62 | 38 | 54 | |
6 | 32 | 15 | 8 | 9 | 55 | 36 | 53 | |
7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43 | 38 | 49 | |
8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 36 | 49 | |
9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 49 | 46 | |
10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 46 | 45 | |
11 | 34 | 13 | 6 | 15 | 34 | 42 | 45 | |
12 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34 | 40 | 44 | |
13 | 32 | 12 | 6 | 14 | 38 | 45 | 42 | |
14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 45 | 39 | |
15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 50 | 38 | |
16 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 54 | 38 | |
17 | 34 | 7 | 14 | 13 | 38 | 40 | 35 | |
18 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 56 | 33 | |
19 | 34 | 7 | 9 | 18 | 37 | 60 | 30 | |
20 | 32 | 4 | 9 | 19 | 25 | 59 | 21 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍