英超赛事特征分析
00/01赛季已赛380场
99/00赛季已赛380场
184场48%
胜
49%187场
101场27%
平
24%92场
95场25%
负
27%101场
主队均进球1.54 客队均进球1.07
主队均进球1.67 客队均进球1.12
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 75 | 25 | 77 | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 57 | 33 | 63 | |
3 | 35 | 19 | 5 | 11 | 53 | 38 | 62 | |
4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 39 | 59 | |
5 | 33 | 16 | 8 | 9 | 58 | 37 | 56 | |
6 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 39 | 54 | |
7 | 35 | 12 | 14 | 9 | 43 | 38 | 50 | |
8 | 35 | 13 | 11 | 11 | 40 | 37 | 50 | |
9 | 35 | 13 | 10 | 12 | 46 | 49 | 49 | |
10 | 33 | 12 | 9 | 12 | 34 | 40 | 45 | |
11 | 35 | 12 | 9 | 14 | 42 | 49 | 45 | |
12 | 35 | 13 | 6 | 16 | 34 | 45 | 45 | |
13 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 46 | 43 | |
14 | 35 | 9 | 12 | 14 | 41 | 47 | 39 | |
15 | 35 | 8 | 14 | 13 | 41 | 40 | 38 | |
16 | 35 | 10 | 8 | 17 | 40 | 54 | 38 | |
17 | 35 | 9 | 11 | 15 | 34 | 56 | 38 | |
18 | 35 | 8 | 9 | 18 | 34 | 58 | 33 | |
19 | 35 | 7 | 10 | 18 | 38 | 61 | 31 | |
20 | 33 | 5 | 9 | 19 | 27 | 59 | 24 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍