英超赛事特征分析
00/01赛季已赛380场
99/00赛季已赛380场
184场48%
胜
49%187场
101场27%
平
24%92场
95场25%
负
27%101场
主队均进球1.54 客队均进球1.07
主队均进球1.67 客队均进球1.12
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 24 | 8 | 3 | 77 | 25 | 80 | |
2 | 35 | 19 | 9 | 7 | 59 | 34 | 66 | |
3 | 35 | 18 | 8 | 9 | 54 | 39 | 62 | |
4 | 36 | 19 | 5 | 12 | 54 | 40 | 62 | |
5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 60 | 37 | 59 | |
6 | 35 | 15 | 9 | 11 | 62 | 41 | 54 | |
7 | 36 | 14 | 11 | 11 | 41 | 37 | 53 | |
8 | 36 | 14 | 10 | 12 | 48 | 50 | 52 | |
9 | 36 | 12 | 15 | 9 | 43 | 38 | 51 | |
10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 46 | 46 | |
11 | 36 | 12 | 10 | 14 | 42 | 49 | 46 | |
12 | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 41 | 45 | |
13 | 36 | 13 | 6 | 17 | 34 | 46 | 45 | |
14 | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | 55 | 41 | |
15 | 36 | 9 | 12 | 15 | 41 | 48 | 39 | |
16 | 36 | 8 | 14 | 14 | 41 | 42 | 38 | |
17 | 36 | 9 | 11 | 16 | 35 | 58 | 38 | |
18 | 36 | 8 | 10 | 18 | 39 | 61 | 34 | |
19 | 36 | 8 | 9 | 19 | 34 | 60 | 33 | |
20 | 34 | 5 | 9 | 20 | 28 | 61 | 24 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍