英超赛事特征分析
01/02赛季已赛380场
00/01赛季已赛380场
165场43%
胜
48%184场
101场27%
平
27%101场
114场30%
负
25%95场
主队均进球1.47 客队均进球1.17
主队均进球1.54 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 23 | 36 | |
2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 | 22 | 33 | |
3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 17 | 33 | |
4 | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | 32 | |
5 | 18 | 9 | 3 | 6 | 43 | 28 | 30 | |
6 | 18 | 7 | 9 | 2 | 28 | 13 | 30 | |
7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 | 27 | |
8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 22 | 27 | |
9 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 23 | 23 | |
10 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 17 | 23 | |
11 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 17 | 23 | |
12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 21 | 22 | |
13 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 22 | 22 | |
14 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 26 | 21 | |
15 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 30 | 21 | |
16 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 | 19 | |
17 | 17 | 5 | 1 | 11 | 18 | 30 | 16 | |
18 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 31 | 16 | |
19 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 32 | 15 | |
20 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 28 | 12 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍