英超赛事特征分析
01/02赛季已赛380场
00/01赛季已赛380场
165场43%
胜
48%184场
101场27%
平
27%101场
114场30%
负
25%95场
主队均进球1.47 客队均进球1.17
主队均进球1.54 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 | 23 | 39 | |
2 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | 23 | 36 | |
3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 28 | 18 | 36 | |
4 | 19 | 9 | 8 | 2 | 29 | 17 | 35 | |
5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 45 | 28 | 33 | |
6 | 19 | 7 | 9 | 3 | 29 | 15 | 30 | |
7 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 26 | 27 | |
8 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 24 | 27 | |
9 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 17 | 26 | |
10 | 18 | 5 | 9 | 4 | 17 | 17 | 24 | |
11 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 30 | 24 | |
12 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 22 | 23 | |
13 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 25 | 23 | |
14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 24 | 22 | |
15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 29 | 21 | |
16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | 19 | |
17 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 30 | 19 | |
18 | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 35 | 16 | |
19 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 28 | 15 | |
20 | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 34 | 15 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍