英超赛事特征分析
01/02赛季已赛380场
00/01赛季已赛380场
165场43%
胜
48%184场
101场27%
平
27%101场
114场30%
负
25%95场
主队均进球1.47 客队均进球1.17
主队均进球1.54 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 18 | 3 | 7 | 67 | 35 | 57 | |
2 | 27 | 17 | 4 | 6 | 52 | 33 | 55 | |
3 | 27 | 15 | 9 | 3 | 55 | 31 | 54 | |
4 | 28 | 15 | 8 | 5 | 45 | 25 | 53 | |
5 | 26 | 11 | 11 | 4 | 46 | 26 | 44 | |
6 | 27 | 11 | 11 | 5 | 37 | 29 | 44 | |
7 | 27 | 9 | 11 | 7 | 32 | 30 | 38 | |
8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 35 | 35 | |
9 | 27 | 8 | 11 | 8 | 27 | 29 | 35 | |
10 | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 32 | 34 | |
11 | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 42 | 34 | |
12 | 27 | 8 | 7 | 12 | 26 | 35 | 31 | |
13 | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | 41 | 31 | |
14 | 27 | 8 | 7 | 12 | 21 | 31 | 31 | |
15 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 40 | 30 | |
16 | 27 | 7 | 8 | 12 | 27 | 34 | 29 | |
17 | 27 | 6 | 11 | 10 | 30 | 42 | 29 | |
18 | 26 | 6 | 7 | 13 | 32 | 36 | 25 | |
19 | 27 | 7 | 4 | 16 | 21 | 43 | 25 | |
20 | 27 | 3 | 8 | 16 | 18 | 49 | 17 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍