英超赛事特征分析
01/02赛季已赛380场
00/01赛季已赛380场
165场43%
胜
48%184场
101场27%
平
27%101场
114场30%
负
25%95场
主队均进球1.47 客队均进球1.17
主队均进球1.54 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 4 | 7 | 73 | 37 | 61 | |
2 | 29 | 17 | 9 | 3 | 58 | 31 | 60 | |
3 | 30 | 17 | 8 | 5 | 50 | 25 | 59 | |
4 | 29 | 17 | 4 | 8 | 52 | 38 | 55 | |
5 | 29 | 13 | 11 | 5 | 54 | 30 | 50 | |
6 | 29 | 12 | 12 | 5 | 39 | 29 | 48 | |
7 | 29 | 10 | 11 | 8 | 34 | 34 | 41 | |
8 | 29 | 9 | 11 | 9 | 33 | 34 | 38 | |
9 | 29 | 11 | 5 | 13 | 39 | 44 | 38 | |
10 | 29 | 10 | 7 | 12 | 32 | 44 | 37 | |
11 | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 | 34 | 35 | |
12 | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | 43 | 35 | |
13 | 29 | 9 | 8 | 12 | 28 | 36 | 35 | |
14 | 29 | 9 | 7 | 13 | 23 | 33 | 34 | |
15 | 29 | 8 | 8 | 13 | 38 | 38 | 32 | |
16 | 29 | 7 | 9 | 13 | 27 | 35 | 30 | |
17 | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 47 | 30 | |
18 | 29 | 6 | 12 | 11 | 31 | 44 | 30 | |
19 | 29 | 7 | 5 | 17 | 23 | 46 | 26 | |
20 | 29 | 3 | 9 | 17 | 19 | 51 | 18 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍