德甲赛事特征分析
01/02赛季已赛306场
00/01赛季已赛307场
160场52%
胜
52%160场
68场22%
平
23%70场
78场25%
负
25%77场
主队均进球1.76 客队均进球1.16
主队均进球1.77 客队均进球1.16
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 17 | 36 | |
2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 26 | 9 | 34 | |
3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 7 | 32 | |
4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 20 | 31 | |
5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 29 | |
6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 19 | 27 | |
7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 17 | 25 | |
8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | 23 | |
9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 27 | 20 | |
10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 21 | 18 | |
11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 25 | 16 | |
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 26 | 16 | |
13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 | 15 | |
14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 22 | 13 | |
15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | 13 | |
16 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 28 | 11 | |
17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 27 | 11 | |
18 | 15 | 1 | 4 | 10 | 16 | 31 | 7 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍