德甲赛事特征分析
01/02赛季已赛306场
00/01赛季已赛307场
160场52%
胜
52%160场
68场22%
平
23%70场
78场25%
负
25%77场
主队均进球1.76 客队均进球1.16
主队均进球1.77 客队均进球1.16
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 43 | 21 | 39 | |
2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 12 | 39 | |
3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 19 | 36 | |
4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 22 | 35 | |
5 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 11 | 34 | |
6 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 22 | 32 | |
7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 26 | |
8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 18 | 24 | |
9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 29 | 24 | |
10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 25 | 22 | |
11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 29 | 20 | |
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 22 | 19 | |
13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 30 | 18 | |
14 | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 26 | 17 | |
15 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 33 | 14 | |
16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 28 | 13 | |
17 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 33 | 13 | |
18 | 18 | 1 | 6 | 11 | 18 | 36 | 9 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍