德甲赛事特征分析
01/02赛季已赛306场
00/01赛季已赛307场
160场52%
胜
52%160场
68场22%
平
23%70场
78场25%
负
25%77场
主队均进球1.76 客队均进球1.16
主队均进球1.77 客队均进球1.16
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 | 24 | 39 | |
2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 12 | 39 | |
3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 19 | 36 | |
4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 25 | 35 | |
5 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 11 | 34 | |
6 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 22 | 32 | |
7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 21 | 29 | |
8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 30 | 27 | |
9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 26 | 25 | |
10 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 18 | 25 | |
11 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 29 | 20 | |
12 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 25 | 19 | |
13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 30 | 18 | |
14 | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 26 | 17 | |
15 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 28 | 14 | |
16 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 33 | 14 | |
17 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 33 | 13 | |
18 | 18 | 1 | 6 | 11 | 18 | 36 | 9 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍