德甲赛事特征分析
01/02赛季已赛306场
00/01赛季已赛307场
160场52%
胜
52%160场
68场22%
平
23%70场
78场25%
负
25%77场
主队均进球1.76 客队均进球1.16
主队均进球1.77 客队均进球1.16
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 61 | 31 | 53 | |
2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 42 | 22 | 52 | |
3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 20 | 50 | |
4 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 26 | 48 | |
5 | 26 | 15 | 3 | 8 | 50 | 38 | 48 | |
6 | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 29 | 46 | |
7 | 26 | 13 | 4 | 9 | 39 | 28 | 43 | |
8 | 26 | 12 | 3 | 11 | 40 | 41 | 39 | |
9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 30 | 35 | |
10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 | 40 | 33 | |
11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 44 | 33 | |
12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 25 | 36 | 29 | |
13 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 40 | 27 | |
14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 46 | 26 | |
15 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 47 | 25 | |
16 | 26 | 5 | 9 | 12 | 27 | 43 | 24 | |
17 | 26 | 4 | 9 | 13 | 28 | 47 | 21 | |
18 | 26 | 3 | 7 | 16 | 13 | 48 | 16 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍