德甲赛事特征分析
01/02赛季已赛306场
00/01赛季已赛307场
160场52%
胜
52%160场
68场22%
平
23%70场
78场25%
负
25%77场
主队均进球1.76 客队均进球1.16
主队均进球1.77 客队均进球1.16
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 19 | 5 | 5 | 71 | 33 | 62 | |
2 | 29 | 17 | 7 | 5 | 52 | 26 | 58 | |
3 | 29 | 16 | 7 | 6 | 54 | 20 | 55 | |
4 | 29 | 16 | 7 | 6 | 47 | 28 | 55 | |
5 | 29 | 15 | 7 | 7 | 54 | 32 | 52 | |
6 | 29 | 15 | 4 | 10 | 52 | 45 | 49 | |
7 | 29 | 14 | 4 | 11 | 43 | 36 | 46 | |
8 | 29 | 13 | 3 | 13 | 45 | 49 | 42 | |
9 | 29 | 11 | 8 | 10 | 36 | 35 | 41 | |
10 | 29 | 10 | 7 | 12 | 48 | 44 | 37 | |
11 | 29 | 9 | 9 | 11 | 40 | 46 | 36 | |
12 | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 41 | 36 | |
13 | 29 | 9 | 5 | 15 | 30 | 49 | 32 | |
14 | 29 | 8 | 6 | 15 | 31 | 45 | 30 | |
15 | 29 | 8 | 4 | 17 | 28 | 50 | 28 | |
16 | 29 | 5 | 9 | 15 | 28 | 51 | 24 | |
17 | 29 | 4 | 9 | 16 | 31 | 57 | 21 | |
18 | 29 | 4 | 8 | 17 | 18 | 54 | 20 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍