[5]普雷斯顿
2-1 (半0-1)
水晶宫[3]
3213万€
英冠 01/02积分榜
4亿€

英冠赛事特征分析

01/02赛季已赛552场

00/01赛季已赛552场

259场47%

45%247场

140场25%

27%148场

153场28%

28%157场

主队均进球1.56 客队均进球1.13

主队均进球1.41 客队均进球1.07

最新 主场 客场 近6场

排名 球队 已赛 积分
1 21 12 4 5 40 28 40
2 18 10 5 3 28 14 35
3 18 11 1 6 41 26 34
4 20 10 3 7 27 26 33
5 20 8 8 4 33 24 32
6 19 10 2 7 23 18 32
7 18 9 4 5 32 21 31
8 18 9 4 5 22 16 31
9 18 9 3 6 43 28 30
10 19 8 6 5 30 24 30
11 20 8 5 7 39 37 29
12 20 6 8 6 35 32 26
13 19 7 5 7 29 28 26
14 19 7 4 8 30 26 25
15 19 6 7 6 19 18 25
16 20 5 8 7 20 24 23
17 19 6 4 9 27 28 22
18 20 5 7 8 25 32 22
19 20 5 7 8 19 31 22
20 20 5 5 10 22 32 20
21 21 5 5 11 21 39 20
22 20 4 7 9 19 32 19
23 19 3 6 10 21 41 15
24 19 2 6 11 21 41 12

规则说明

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数

赛事介绍

网站提供01/02英冠普雷斯顿VS水晶宫积分排名对比数据