[3]狼队
1-0 (半1-0)
谢菲尔德[14]
4亿€
英冠 01/02积分榜
9720万€

英冠赛事特征分析

01/02赛季已赛552场

00/01赛季已赛552场

259场47%

45%247场

140场25%

27%148场

153场28%

28%157场

主队均进球1.56 客队均进球1.13

主队均进球1.41 客队均进球1.07

最新 主场 客场 近6场

排名 球队 已赛 积分
1 25 15 5 5 48 33 50
2 25 14 4 7 55 34 46
3 26 13 7 6 39 23 46
4 26 14 3 9 35 35 45
5 26 13 5 8 28 21 44
6 26 13 4 9 32 24 43
7 25 12 6 7 42 28 42
8 26 12 6 8 40 31 42
9 26 10 10 6 42 33 40
10 26 12 2 12 46 39 38
11 24 10 6 8 37 27 36
12 26 10 6 10 39 37 36
13 26 10 6 10 38 38 36
14 26 8 11 7 30 31 35
15 26 8 10 8 29 25 34
16 25 8 8 9 40 39 32
17 26 9 5 12 45 50 32
18 25 7 8 10 32 39 29
19 25 7 8 10 26 39 29
20 26 7 7 12 38 51 28
21 26 7 5 14 30 42 26
22 26 5 9 12 27 40 24
23 26 5 7 14 22 47 22
24 26 2 6 18 25 59 12

规则说明

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数

赛事介绍

网站提供01/02英冠狼队VS谢菲尔德积分排名对比数据