[-]克鲁
2-0 (半2-0)
格里姆斯[23]
353万€
英冠 01/02积分榜
258万€

英冠赛事特征分析

01/02赛季已赛552场

00/01赛季已赛552场

259场47%

45%247场

140场25%

27%148场

153场28%

28%157场

主队均进球1.56 客队均进球1.13

主队均进球1.41 客队均进球1.07

最新 主场 客场 近6场

排名 球队 已赛 积分
1 28 17 4 7 66 37 55
2 29 16 7 6 46 26 55
3 29 15 7 7 50 30 52
4 27 15 6 6 49 38 51
5 29 15 4 10 42 39 49
6 29 14 6 9 33 23 48
7 29 13 8 8 45 33 47
8 29 15 2 12 52 41 47
9 28 11 10 7 44 36 43
10 28 13 4 11 34 29 43
11 28 11 7 10 42 33 40
12 29 9 12 8 32 27 39
13 29 11 6 12 42 42 39
14 29 9 11 9 32 35 38
15 27 9 9 9 42 39 36
16 29 10 6 13 42 47 36
17 28 10 5 13 49 53 35
18 27 7 10 10 34 41 31
19 29 7 10 12 39 52 31
20 27 7 8 12 26 42 29
21 29 7 6 16 32 48 27
22 28 6 9 13 28 45 27
23 29 6 9 14 25 48 27
24 29 2 6 21 25 67 12

规则说明

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数

赛事介绍

网站提供01/02英冠克鲁VS格里姆斯积分排名对比数据