[16]谢菲尔德
4-3 (半3-2)
朴次茅斯[15]
9720万€
英冠 01/02积分榜
1183万€

英冠赛事特征分析

01/02赛季已赛552场

00/01赛季已赛552场

259场47%

45%247场

140场25%

27%148场

153场28%

28%157场

主队均进球1.56 客队均进球1.13

主队均进球1.41 客队均进球1.07

最新 主场 客场 近6场

排名 球队 已赛 积分
1 31 19 4 8 71 40 61
2 32 18 7 7 50 28 61
3 32 17 6 9 37 23 57
4 32 15 9 8 52 34 54
5 30 16 6 8 52 43 54
6 33 17 2 14 58 47 53
7 32 16 5 11 44 41 53
8 32 13 11 8 50 41 50
9 32 15 5 12 40 32 50
10 31 13 8 10 45 36 47
11 32 13 7 12 49 46 46
12 32 10 13 9 35 29 43
13 30 11 9 10 47 42 42
14 31 11 8 12 45 38 41
15 31 11 7 13 47 51 40
16 32 9 13 10 33 37 40
17 31 11 6 14 53 57 39
18 32 8 12 12 47 59 36
19 29 9 8 12 29 42 35
20 31 7 11 13 36 48 32
21 32 8 7 17 36 52 31
22 32 7 10 15 33 53 31
23 32 6 10 16 26 52 28
24 32 2 8 22 29 73 14

规则说明

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数

赛事介绍

网站提供01/02英冠谢菲尔德VS朴次茅斯积分排名对比数据