[11]吉灵汉姆
0-4 (半0-3)
布拉德福[17]
400万€
英冠 01/02积分榜
413万€

英冠赛事特征分析

01/02赛季已赛552场

00/01赛季已赛552场

259场47%

45%247场

140场25%

27%148场

153场28%

28%157场

主队均进球1.56 客队均进球1.13

主队均进球1.41 客队均进球1.07

最新 主场 客场 近6场

排名 球队 已赛 积分
1 34 20 7 7 57 30 67
2 32 20 4 8 74 42 64
3 34 17 9 8 55 35 60
4 34 18 6 10 38 24 60
5 33 16 9 8 55 46 57
6 34 17 5 12 48 34 56
7 34 17 5 12 47 42 56
8 34 17 3 14 59 48 54
9 32 14 8 10 46 36 50
10 34 13 11 10 52 47 50
11 33 13 8 12 49 46 47
12 34 12 9 13 48 40 45
13 33 11 12 10 48 43 45
14 34 10 14 10 37 32 44
15 34 10 13 11 37 41 43
16 33 11 8 14 50 55 41
17 32 11 6 15 54 60 39
18 34 8 13 13 40 51 37
19 34 8 13 13 48 61 37
20 34 9 10 15 38 54 37
21 31 9 8 14 31 52 35
22 34 8 7 19 37 57 31
23 34 7 10 17 27 54 31
24 33 2 8 23 31 76 14

规则说明

当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数

赛事介绍

网站提供01/02英冠吉灵汉姆VS布拉德福积分排名对比数据