英冠赛事特征分析
01/02赛季已赛552场
00/01赛季已赛552场
259场47%
胜
45%247场
140场25%
平
27%148场
153场28%
负
28%157场
主队均进球1.56 客队均进球1.13
主队均进球1.41 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 26 | 6 | 9 | 92 | 49 | 84 | |
2 | 41 | 23 | 10 | 8 | 70 | 36 | 79 | |
3 | 41 | 23 | 7 | 11 | 53 | 27 | 76 | |
4 | 41 | 19 | 11 | 11 | 63 | 55 | 68 | |
5 | 42 | 20 | 6 | 16 | 59 | 46 | 66 | |
6 | 41 | 18 | 10 | 13 | 61 | 47 | 64 | |
7 | 40 | 18 | 10 | 12 | 58 | 45 | 64 | |
8 | 41 | 17 | 12 | 12 | 62 | 54 | 63 | |
9 | 41 | 18 | 8 | 15 | 52 | 49 | 62 | |
10 | 41 | 19 | 4 | 18 | 67 | 58 | 61 | |
11 | 40 | 15 | 13 | 12 | 58 | 53 | 58 | |
12 | 41 | 16 | 9 | 16 | 58 | 59 | 57 | |
13 | 42 | 15 | 11 | 16 | 58 | 48 | 56 | |
14 | 41 | 14 | 14 | 13 | 48 | 48 | 56 | |
15 | 42 | 14 | 9 | 19 | 65 | 71 | 51 | |
16 | 41 | 13 | 12 | 16 | 57 | 64 | 51 | |
17 | 41 | 11 | 17 | 13 | 43 | 41 | 50 | |
18 | 42 | 12 | 12 | 18 | 46 | 64 | 48 | |
19 | 41 | 10 | 16 | 15 | 49 | 60 | 46 | |
20 | 41 | 11 | 12 | 18 | 45 | 63 | 45 | |
21 | 39 | 11 | 10 | 18 | 40 | 66 | 43 | |
22 | 41 | 9 | 15 | 17 | 54 | 75 | 42 | |
23 | 41 | 10 | 10 | 21 | 43 | 66 | 40 | |
24 | 41 | 4 | 8 | 29 | 37 | 94 | 20 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍