英冠赛事特征分析
01/02赛季已赛552场
00/01赛季已赛552场
259场47%
胜
45%247场
140场25%
平
27%148场
153场28%
负
28%157场
主队均进球1.56 客队均进球1.13
主队均进球1.41 客队均进球1.07
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 27 | 6 | 9 | 95 | 49 | 87 | |
2 | 42 | 24 | 10 | 8 | 73 | 38 | 82 | |
3 | 42 | 24 | 7 | 11 | 56 | 28 | 79 | |
4 | 42 | 19 | 11 | 12 | 65 | 58 | 68 | |
5 | 42 | 19 | 10 | 13 | 64 | 47 | 67 | |
6 | 41 | 19 | 10 | 12 | 62 | 45 | 67 | |
7 | 42 | 20 | 6 | 16 | 59 | 46 | 66 | |
8 | 42 | 18 | 12 | 12 | 64 | 54 | 66 | |
9 | 42 | 19 | 8 | 15 | 54 | 50 | 65 | |
10 | 42 | 19 | 4 | 19 | 68 | 60 | 61 | |
11 | 41 | 16 | 13 | 12 | 59 | 53 | 61 | |
12 | 42 | 16 | 10 | 16 | 59 | 60 | 58 | |
13 | 42 | 14 | 15 | 13 | 50 | 50 | 57 | |
14 | 42 | 15 | 11 | 16 | 58 | 48 | 56 | |
15 | 42 | 14 | 9 | 19 | 65 | 71 | 51 | |
16 | 42 | 13 | 12 | 17 | 57 | 66 | 51 | |
17 | 42 | 11 | 17 | 14 | 43 | 44 | 50 | |
18 | 42 | 12 | 12 | 18 | 46 | 64 | 48 | |
19 | 42 | 10 | 16 | 16 | 49 | 61 | 46 | |
20 | 42 | 11 | 12 | 19 | 45 | 67 | 45 | |
21 | 40 | 11 | 11 | 18 | 42 | 68 | 44 | |
22 | 42 | 9 | 15 | 18 | 55 | 78 | 42 | |
23 | 42 | 10 | 11 | 21 | 44 | 67 | 41 | |
24 | 42 | 4 | 8 | 30 | 37 | 97 | 20 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍