英超赛事特征分析
02/03赛季已赛380场
01/02赛季已赛380场
187场49%
胜
43%165场
90场24%
平
27%101场
103场27%
负
30%114场
主队均进球1.5 客队均进球1.13
主队均进球1.47 客队均进球1.17
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 36 | 19 | 35 | |
2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 14 | 33 | |
3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 17 | 32 | |
4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 17 | 31 | |
5 | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 20 | 29 | |
6 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 23 | 28 | |
7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 23 | 27 | |
8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | 26 | |
9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | 25 | |
10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 20 | 24 | |
11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 20 | 23 | |
12 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 23 | 23 | |
13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 22 | 22 | |
14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 21 | 20 | |
15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 17 | 19 | |
16 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 25 | 17 | |
17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 25 | 15 | |
18 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 28 | 14 | |
19 | 17 | 3 | 5 | 9 | 8 | 23 | 14 | |
20 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31 | 13 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍