英超赛事特征分析
02/03赛季已赛380场
01/02赛季已赛380场
187场49%
胜
43%165场
90场24%
平
27%101场
103场27%
负
30%114场
主队均进球1.5 客队均进球1.13
主队均进球1.47 客队均进球1.17
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 22 | 43 | |
2 | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 17 | 38 | |
3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 21 | 38 | |
4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 34 | 29 | 35 | |
5 | 21 | 10 | 5 | 6 | 23 | 22 | 35 | |
6 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 21 | 34 | |
7 | 21 | 8 | 8 | 5 | 24 | 20 | 32 | |
8 | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 30 | 32 | |
9 | 21 | 9 | 3 | 9 | 28 | 29 | 30 | |
10 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 20 | 29 | |
11 | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 25 | 29 | |
12 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 25 | 29 | |
13 | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 27 | 27 | |
14 | 21 | 7 | 4 | 10 | 19 | 23 | 25 | |
15 | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 25 | 25 | |
16 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 27 | 23 | |
17 | 20 | 4 | 7 | 9 | 23 | 35 | 19 | |
18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 14 | 30 | 18 | |
19 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 32 | 16 | |
20 | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 38 | 16 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍