英超赛事特征分析
14/15赛季已赛380场
13/14赛季已赛380场
172场45%
胜
47%179场
93场24%
平
21%78场
115场30%
负
32%123场
主队均进球1.47 客队均进球1.09
主队均进球1.57 客队均进球1.19
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西 | 25 | 18 | 5 | 2 | 55 | 21 | 59 |
2 | 曼城 | 25 | 15 | 7 | 3 | 51 | 25 | 52 |
3 | 曼联 | 25 | 13 | 8 | 4 | 43 | 24 | 47 |
4 | 南安普顿 | 25 | 14 | 4 | 7 | 38 | 17 | 46 |
5 | 阿森纳 | 25 | 13 | 6 | 6 | 47 | 28 | 45 |
6 | 热刺 | 25 | 13 | 4 | 8 | 39 | 34 | 43 |
7 | 利物浦 | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 29 | 42 |
8 | 西汉姆联 | 25 | 10 | 8 | 7 | 36 | 28 | 38 |
9 | 斯旺西 | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 33 | 34 |
10 | 斯托克城 | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | 33 | 33 |
11 | 纽卡斯尔联 | 25 | 8 | 8 | 9 | 31 | 37 | 32 |
12 | 埃弗顿 | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 35 | 27 |
13 | 水晶宫 | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 35 | 27 |
14 | 西布朗 | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 34 | 26 |
15 | 桑德兰 | 25 | 4 | 12 | 9 | 22 | 36 | 24 |
16 | 赫尔城 | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 | 34 | 23 |
17 | 女王公园 | 25 | 6 | 4 | 15 | 26 | 43 | 22 |
18 | 阿斯顿维拉 | 25 | 5 | 7 | 13 | 12 | 34 | 22 |
19 | 伯恩利 | 25 | 4 | 9 | 12 | 24 | 43 | 21 |
20 | 莱切斯特城 | 25 | 4 | 5 | 16 | 22 | 40 | 17 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
冠军联赛 冠军联赛资格赛 欧罗巴联赛 降级
赛事介绍