英冠赛事特征分析
02/03赛季已赛552场
01/02赛季已赛552场
247场45%
胜
47%259场
143场26%
平
25%140场
162场29%
负
28%153场
主队均进球1.53 客队均进球1.21
主队均进球1.56 客队均进球1.13
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 20 | 10 | 3 | 67 | 32 | 70 | |
2 | 33 | 20 | 8 | 5 | 56 | 30 | 68 | |
3 | 33 | 18 | 4 | 11 | 44 | 31 | 58 | |
4 | 32 | 15 | 9 | 8 | 55 | 32 | 54 | |
5 | 31 | 15 | 7 | 9 | 45 | 34 | 52 | |
6 | 32 | 14 | 9 | 9 | 56 | 36 | 51 | |
7 | 31 | 13 | 10 | 8 | 44 | 30 | 49 | |
8 | 33 | 13 | 8 | 12 | 51 | 46 | 47 | |
9 | 32 | 12 | 9 | 11 | 51 | 44 | 45 | |
10 | 32 | 13 | 6 | 13 | 37 | 49 | 45 | |
11 | 31 | 12 | 8 | 11 | 46 | 55 | 44 | |
12 | 31 | 10 | 13 | 8 | 43 | 33 | 43 | |
13 | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 37 | 43 | |
14 | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 48 | 43 | |
15 | 31 | 11 | 9 | 11 | 40 | 42 | 42 | |
16 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 49 | 42 | |
17 | 31 | 10 | 9 | 12 | 50 | 54 | 39 | |
18 | 32 | 9 | 11 | 12 | 47 | 52 | 38 | |
19 | 32 | 10 | 8 | 14 | 39 | 52 | 38 | |
20 | 32 | 10 | 6 | 16 | 44 | 50 | 36 | |
21 | 33 | 7 | 8 | 18 | 34 | 51 | 29 | |
22 | 33 | 7 | 8 | 18 | 38 | 64 | 29 | |
23 | 33 | 5 | 11 | 17 | 31 | 56 | 26 | |
24 | 32 | 5 | 10 | 17 | 34 | 62 | 25 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍