英超赛事特征分析
02/03赛季已赛380场
01/02赛季已赛380场
187场49%
胜
43%165场
90场24%
平
27%101场
103场27%
负
30%114场
主队均进球1.5 客队均进球1.13
主队均进球1.47 客队均进球1.17
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 19 | 7 | 5 | 51 | 27 | 64 | |
2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 64 | 32 | 63 | |
3 | 31 | 19 | 4 | 8 | 54 | 35 | 61 | |
4 | 31 | 15 | 9 | 7 | 57 | 31 | 54 | |
5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 34 | 50 | |
6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 30 | 49 | |
7 | 31 | 13 | 7 | 11 | 40 | 39 | 46 | |
8 | 31 | 12 | 10 | 9 | 38 | 37 | 46 | |
9 | 31 | 11 | 11 | 9 | 34 | 32 | 44 | |
10 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 43 | 43 | |
11 | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 35 | 42 | |
12 | 31 | 12 | 5 | 14 | 40 | 49 | 41 | |
13 | 31 | 10 | 8 | 13 | 35 | 40 | 38 | |
14 | 31 | 10 | 6 | 15 | 33 | 37 | 36 | |
15 | 31 | 9 | 8 | 14 | 28 | 42 | 35 | |
16 | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 42 | 34 | |
17 | 31 | 7 | 9 | 15 | 34 | 53 | 30 | |
18 | 30 | 6 | 11 | 13 | 33 | 47 | 29 | |
19 | 31 | 5 | 6 | 20 | 21 | 47 | 21 | |
20 | 31 | 4 | 7 | 20 | 19 | 50 | 19 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍