西甲赛事特征分析
02/03赛季已赛380场
01/02赛季已赛380场
176场46%
胜
49%186场
105场28%
平
27%101场
99场26%
负
24%93场
主队均进球1.55 客队均进球1.12
主队均进球1.5 客队均进球1.03
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 16 | 9 | 2 | 61 | 26 | 57 | |
2 | 27 | 15 | 9 | 3 | 47 | 34 | 54 | |
3 | 27 | 15 | 6 | 6 | 43 | 29 | 51 | |
4 | 27 | 13 | 8 | 6 | 42 | 21 | 47 | |
5 | 27 | 13 | 5 | 9 | 33 | 24 | 44 | |
6 | 27 | 10 | 9 | 8 | 38 | 33 | 39 | |
7 | 27 | 10 | 9 | 8 | 24 | 20 | 39 | |
8 | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 38 | 38 | |
9 | 27 | 9 | 9 | 9 | 43 | 34 | 36 | |
10 | 27 | 10 | 5 | 12 | 30 | 42 | 35 | |
11 | 27 | 9 | 6 | 12 | 39 | 46 | 33 | |
12 | 27 | 7 | 11 | 9 | 34 | 33 | 32 | |
13 | 27 | 9 | 5 | 13 | 27 | 30 | 32 | |
14 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 33 | 32 | |
15 | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 36 | 30 | |
16 | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 34 | 30 | |
17 | 27 | 9 | 2 | 16 | 33 | 43 | 29 | |
18 | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 | 50 | 29 | |
19 | 27 | 7 | 5 | 15 | 24 | 40 | 26 | |
20 | 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | 49 | 24 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍