西甲赛事特征分析
02/03赛季已赛380场
01/02赛季已赛380场
176场46%
胜
49%186场
105场28%
平
27%101场
99场26%
负
24%93场
主队均进球1.55 客队均进球1.12
主队均进球1.5 客队均进球1.03
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 17 | 9 | 2 | 64 | 27 | 60 | |
2 | 29 | 17 | 6 | 6 | 49 | 32 | 57 | |
3 | 28 | 15 | 9 | 4 | 48 | 36 | 54 | |
4 | 29 | 14 | 6 | 9 | 34 | 24 | 48 | |
5 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 23 | 47 | |
6 | 29 | 11 | 9 | 9 | 27 | 22 | 42 | |
7 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 39 | 41 | |
8 | 29 | 10 | 10 | 9 | 41 | 37 | 40 | |
9 | 29 | 9 | 11 | 9 | 36 | 33 | 38 | |
10 | 29 | 10 | 7 | 12 | 41 | 47 | 37 | |
11 | 29 | 10 | 7 | 12 | 33 | 45 | 37 | |
12 | 29 | 9 | 9 | 11 | 45 | 40 | 36 | |
13 | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 36 | 35 | |
14 | 29 | 10 | 3 | 16 | 37 | 46 | 33 | |
15 | 29 | 9 | 5 | 15 | 27 | 32 | 32 | |
16 | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 39 | 32 | |
17 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 35 | 30 | |
18 | 29 | 7 | 9 | 13 | 31 | 51 | 30 | |
19 | 29 | 7 | 9 | 13 | 28 | 49 | 30 | |
20 | 29 | 7 | 6 | 16 | 26 | 44 | 27 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍