葡超赛事特征分析
02/03赛季已赛305场
01/02赛季已赛306场
146场48%
胜
51%157场
85场28%
平
25%75场
74场24%
负
24%74场
主队均进球1.54 客队均进球1.1
主队均进球1.59 客队均进球1.08
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 25 | 4 | 1 | 67 | 22 | 79 | |
2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 63 | 24 | 65 | |
3 | 29 | 16 | 6 | 7 | 46 | 30 | 54 | |
4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 38 | 47 | |
5 | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 41 | 44 | |
6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 40 | 42 | |
7 | 31 | 9 | 12 | 10 | 30 | 29 | 39 | |
8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 42 | 38 | |
9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 40 | 38 | |
10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 42 | 38 | |
11 | 30 | 8 | 12 | 10 | 38 | 39 | 36 | |
12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 45 | 35 | |
13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 42 | 33 | |
14 | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 | 41 | 32 | |
15 | 31 | 7 | 9 | 15 | 35 | 50 | 30 | |
16 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 49 | 30 | |
17 | 29 | 6 | 11 | 12 | 32 | 45 | 29 | |
18 | 30 | 5 | 11 | 14 | 31 | 44 | 26 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍