德甲赛事特征分析
02/03赛季已赛306场
01/02赛季已赛306场
144场47%
胜
52%160场
77场25%
平
22%68场
85场28%
负
25%78场
主队均进球1.57 客队均进球1.12
主队均进球1.76 客队均进球1.16
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 22 | 6 | 4 | 68 | 23 | 72 | |
2 | 32 | 15 | 11 | 6 | 50 | 26 | 56 | |
3 | 32 | 16 | 8 | 8 | 50 | 37 | 56 | |
4 | 32 | 14 | 10 | 8 | 43 | 35 | 52 | |
5 | 32 | 15 | 6 | 11 | 50 | 41 | 51 | |
6 | 32 | 15 | 4 | 13 | 48 | 45 | 49 | |
7 | 32 | 11 | 13 | 8 | 44 | 38 | 46 | |
8 | 32 | 12 | 9 | 11 | 42 | 45 | 45 | |
9 | 32 | 12 | 7 | 13 | 37 | 40 | 43 | |
10 | 32 | 11 | 8 | 13 | 50 | 53 | 41 | |
11 | 32 | 10 | 9 | 13 | 40 | 40 | 39 | |
12 | 32 | 11 | 6 | 15 | 44 | 55 | 39 | |
13 | 32 | 10 | 8 | 14 | 37 | 42 | 38 | |
14 | 32 | 10 | 8 | 14 | 32 | 39 | 38 | |
15 | 32 | 8 | 12 | 12 | 35 | 42 | 36 | |
16 | 32 | 9 | 7 | 16 | 43 | 56 | 34 | |
17 | 32 | 8 | 6 | 18 | 32 | 57 | 30 | |
18 | 32 | 6 | 8 | 18 | 31 | 62 | 26 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍