西甲赛事特征分析
02/03赛季已赛380场
01/02赛季已赛380场
176场46%
胜
49%186场
105场28%
平
27%101场
99场26%
负
24%93场
主队均进球1.55 客队均进球1.12
主队均进球1.5 客队均进球1.03
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 21 | 10 | 5 | 66 | 42 | 73 | |
2 | 36 | 20 | 12 | 4 | 79 | 41 | 72 | |
3 | 36 | 21 | 6 | 9 | 63 | 43 | 69 | |
4 | 36 | 16 | 10 | 10 | 42 | 32 | 58 | |
5 | 36 | 16 | 9 | 11 | 52 | 32 | 57 | |
6 | 36 | 14 | 10 | 12 | 59 | 56 | 52 | |
7 | 36 | 13 | 11 | 12 | 57 | 46 | 50 | |
8 | 36 | 13 | 11 | 12 | 36 | 33 | 50 | |
9 | 36 | 12 | 12 | 12 | 48 | 50 | 48 | |
10 | 36 | 13 | 9 | 14 | 47 | 55 | 48 | |
11 | 36 | 12 | 11 | 13 | 51 | 49 | 47 | |
12 | 37 | 12 | 9 | 16 | 36 | 38 | 45 | |
13 | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 | 47 | 44 | |
14 | 36 | 13 | 5 | 18 | 50 | 57 | 44 | |
15 | 36 | 10 | 13 | 13 | 41 | 46 | 43 | |
16 | 36 | 10 | 12 | 14 | 45 | 50 | 42 | |
17 | 36 | 10 | 11 | 15 | 33 | 44 | 41 | |
18 | 36 | 8 | 10 | 18 | 34 | 60 | 34 | |
19 | 36 | 8 | 10 | 18 | 35 | 63 | 34 | |
20 | 37 | 7 | 10 | 20 | 31 | 62 | 31 |
规则说明
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下解决规则:1,净胜球 2,进球数
赛事介绍